TCMB Kur Bilgileri

Not: 30.01.2026 tarihine ait kurlar getirildi.

30.01.2026 Tarihli Kurlar

Kod İsim Forex Alış Forex Satış Efektif Alış Efektif Satış
USD ABD DOLARI 43,3414 43,4195 43,3110 43,4846
AUD AVUSTRALYA DOLARI 30,2550 30,4523 30,1158 30,6350
DKK DANİMARKA KRONU 6,9123 6,9462 6,9075 6,9622
EUR EURO 51,6990 51,7922 51,6628 51,8699
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 59,5269 59,8372 59,4852 59,9270
CHF İSVİÇRE FRANGI 56,2858 56,6472 56,2014 56,7322
SEK İSVEÇ KRONU 4,8800 4,9305 4,8766 4,9419
CAD KANADA DOLARI 32,0023 32,1466 31,8839 32,2688
KWD KUVEYT DİNARI 141,4223 143,2728 139,3009 145,4219
NOK NORVEÇ KRONU 4,5059 4,5362 4,5028 4,5466
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11,5556 11,5765 11,4690 11,6633
JPY JAPON YENİ 28,0769 28,2628 27,9730 28,3702
RON RUMEN LEYİ 10,0867 10,2186
RUB RUS RUBLESİ 0,56913 0,57658
CNY ÇİN YUANI 6,2011 6,2822
PKR PAKİSTAN RUPİSİ 0,15400 0,15601
QAR KATAR RİYALİ 11,8256 11,9804
KRW GÜNEY KORE WONU 0,02989 0,03028
AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 25,3520 25,6838
AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11,7352 11,8887
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0,08595 0,08707
XDR ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 59,8989